O que é Observatório Social?
O termo “Observatório Social” designa um movimento pela transparência na administração pública que tomou corpo a partir de uma Convenção das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, realizada em 2005, na cidade de Maringá.
A partir desta reunião, foi criado em 2006 o Observatório Social de Maringá e na sequência o Observatório Social do Brasil – OSB, órgão que orienta e controla todos os demais Observatórios do Brasil através da Rede de Controle Social.
Além da preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência, os Observatórios Sociais desenvolvem programas de educação fiscaldirigidos ao cidadão para conscientizá-lo dos seus deveres e direitos, estimulá-lo a praticar o voluntariado e prevenir a corrupção. Algumas características fundamentais dos Observatórios Sociais é que são entidades criadas a partir dos anseios da sociedade civil, mantidas sem quaisquer recursos públicos e constituídas por dirigentes e voluntários sem vínculo político-partidário.
Atualmente estão em atividade, Observatórios Sociais em mais de 100 municípios, divididos em mais de treze estados e no Distrito Federal. Em Santa Catarina estão em funcionamento mais de 17 Observatórios, sendo que a cada dia novos Observatório são criados por todo o país.
Rede de Controle Social
Todos os Observatórios trabalham de forma padronizada e integrada, orientados pelo Observatório Social Brasil – OSB, com sede em Curitiba, que concede filiação aos Observatórios para formar a Rede de Controle Social.
Para que um Observatório Social possa ser certificado pelo Observatório Social Brasil e fazer parte da Rede de Controle Social, ele precisa, entre outras, ter as seguintes características:
Em resumo
Observatório Social é uma entidade civil autônoma, apolítica e sem fins lucrativos cujos objetivos são:
Observatórios pelo Brasil
A seguir, os primeiros municípios que criaram seus Observatórios e as datas de fundação:
Campo Mourão-PR . . . . 26/09/2007 | Mal. C. Rondon-PR . . . . 22/03/2010 |
Apucarana-PR . . . . . . . 16/07/2008 | Ponta Grossa-PR . . . . . .22/04/2010 |
Francisco Beltrão-PR . . .21/07/2008 | Ilha Solteira-SP. . . . . . . .09/07/2010 |
Cascavel-PR . . . . . . . . . 12/11/2008 | União da Vitória-PR. . . . 09/08/2010 |
Rolim de Moura-RO . . . .28/11/2008 | Medianeira-PR . . . . . . . 27/08/2010 |
Itajaí-SC . . . . . . . . . . . . 12/01/2009 | Itapema-SC . . . . . . . . . .29/09/2010 |
Paranavaí-PR . . . . . . . . 03/02/2009 | Ilhabela-SP . . . . . . . . . . 09/11/2010 |
Toledo-PR . . . . . . . . . . . 23/02/2009 | Belém-PA . . . . . . . . . . . 16/11/2010 |
Niterói-RJ . . . . . . . . . . . 08/04/2009 | Castanhal-PA . . . . . . . . 23/01/2011 |
Astorga-PR . . . . . . . . . .29/06/2009 | Dourados-MS . . . . . . . . 21/02/2011 |
Mandaguari-PR . . . . . . 10/07/2009 | Sorriso-MT. . . . . . . . . . . 11/03/2011 |
Rondonópolis-MT . . . . .28/07/2009 | Castro-PR . . . . . . . . . . .14/04/2011 |
Foz do Iguaçu-PR . . . . 15/09/2009 | Brusque-SC . . . . . . . . . .28/05/2011 |
Londrina-PR . . . . . . . . 29/09/2009 | Campo Grande-MS . . . .02/06/2011 |
Florianópolis-SC . . . . . 08/10/2009 | Blumenau-SC. . . . . . . . .01/09/2011 |
Guarapuava-PR . . . . . 13/10/2009 | Assis Chateaubriand . . .02/09/2011 |
.
Informações sobre Observatório Social do Brasil Joinville
Rua Urussanga, 292
CEP: 89202-400
Telefone: 47 99248-8300
E-mail: [email protected]